24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-16 | 22:34 | 22:51 | 17 分鐘 |
2 | 22:23 | 22:30 | 7 分鐘 | |
3 | 21:06 | 22:11 | 65 分鐘 | |
4 | 21:00 | 21:03 | 2 分鐘 | |
5 | 20:40 | 20:52 | 13 分鐘 | |
6 | 18:08 | 18:53 | 46 分鐘 | |
7 | 16:43 | 16:46 | 3 分鐘 | |
8 | 15:52 | 16:40 | 48 分鐘 | |
9 | 2024-11-15 | 21:56 | 23:22 | 86 分鐘 |
10 | 2024-11-14 | 21:32 | 22:33 | 61 分鐘 |
11 | 19:34 | 20:21 | 47 分鐘 | |
12 | 06:35 | 06:50 | 15 分鐘 | |
13 | 06:26 | 06:32 | 6 分鐘 | |
14 | 2024-11-13 | 21:50 | 23:01 | 71 分鐘 |
15 | 20:08 | 20:28 | 19 分鐘 | |
16 | 12:05 | 12:13 | 8 分鐘 | |
17 | 06:31 | 06:47 | 16 分鐘 | |
18 | 2024-11-12 | 22:00 | 23:00 | 60 分鐘 |
19 | 19:31 | 19:43 | 12 分鐘 | |
20 | 06:34 | 06:45 | 11 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
22 | 2024-11-11 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
23 | 2024-11-10 | 21:29 | 23:31 | 121 分鐘 |
24 | 18:27 | 18:41 | 14 分鐘 | |
25 | 17:45 | 18:13 | 28 分鐘 | |
26 | 17:35 | 17:42 | 7 分鐘 | |
27 | 17:04 | 17:21 | 17 分鐘 | |
28 | 16:20 | 16:53 | 34 分鐘 | |
29 | 2024-11-09 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
30 | 2024-11-08 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 110071.557d.com ALL RIGHTS RESERVED. |